最新:3326956期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3326956 | 08-25 06:38:00 | 8+5+9=22 |
3326955 | 08-25 06:34:30 | 3+8+4=15 |
3326954 | 08-25 06:31:00 | 6+3+8=17 |
3326953 | 08-25 06:27:30 | 5+9+5=19 |
3326952 | 08-25 06:24:00 | 8+2+0=10 |
3326951 | 08-25 06:20:30 | 2+8+7=17 |
3326950 | 08-25 06:17:00 | 4+5+9=18 |
3326949 | 08-25 06:13:30 | 2+7+9=18 |
3326948 | 08-25 06:10:00 | 2+3+7=12 |
3326947 | 08-25 06:06:30 | 0+1+9=10 |
3326946 | 08-25 06:03:00 | 5+4+4=13 |
3326945 | 08-25 05:59:30 | 1+9+9=19 |
3326944 | 08-25 05:56:00 | 9+0+9=18 |
3326943 | 08-25 05:52:30 | 8+8+4=20 |
3326942 | 08-25 05:49:00 | 8+2+7=17 |
3326941 | 08-25 05:45:30 | 3+8+9=20 |
3326940 | 08-25 05:42:00 | 8+8+1=17 |
3326939 | 08-25 05:38:30 | 2+8+9=19 |
3326938 | 08-25 05:35:00 | 0+9+3=12 |
3326937 | 08-25 05:31:30 | 1+1+5=07 |
3326936 | 08-25 05:28:00 | 8+9+8=25 |
3326935 | 08-25 05:24:30 | 1+7+2=10 |
3326934 | 08-25 05:21:00 | 5+6+7=18 |
3326933 | 08-25 05:17:30 | 9+5+3=17 |
3326932 | 08-25 05:14:00 | 9+8+0=17 |
3326931 | 08-25 05:10:30 | 0+6+1=07 |
3326930 | 08-25 05:07:00 | 5+0+3=08 |
3326929 | 08-25 05:03:30 | 4+9+1=14 |
3326928 | 08-25 05:00:00 | 6+0+9=15 |
3326927 | 08-25 04:56:30 | 9+5+7=21 |
3326926 | 08-25 04:53:00 | 9+3+5=17 |
3326925 | 08-25 04:49:30 | 3+8+8=19 |
3326924 | 08-25 04:46:00 | 2+2+8=12 |
3326923 | 08-25 04:42:30 | 2+3+5=10 |
3326922 | 08-25 04:39:00 | 4+2+0=06 |
3326921 | 08-25 04:35:30 | 5+6+0=11 |
3326920 | 08-25 04:32:00 | 0+0+9=09 |
3326919 | 08-25 04:28:30 | 3+1+7=11 |
3326918 | 08-25 04:25:00 | 8+0+2=10 |
3326917 | 08-25 04:21:30 | 1+1+8=10 |
3326916 | 08-25 04:18:00 | 6+1+7=14 |
3326915 | 08-25 04:14:30 | 7+0+6=13 |
3326914 | 08-25 04:11:00 | 8+4+1=13 |
3326913 | 08-25 04:07:30 | 3+6+3=12 |
3326912 | 08-25 04:04:00 | 9+6+1=16 |
3326911 | 08-25 04:00:30 | 0+3+6=09 |
3326910 | 08-25 03:57:00 | 9+2+5=16 |
3326909 | 08-25 03:53:30 | 6+9+9=24 |
3326908 | 08-25 03:50:00 | 1+9+9=19 |
3326907 | 08-25 03:46:30 | 8+7+7=22 |
3326906 | 08-25 03:43:00 | 7+7+9=23 |
3326905 | 08-25 03:39:30 | 9+8+4=21 |
3326904 | 08-25 03:36:00 | 9+3+2=14 |
3326903 | 08-25 03:32:30 | 4+4+2=10 |
3326902 | 08-25 03:29:00 | 2+0+3=05 |
3326901 | 08-25 03:25:30 | 0+7+2=09 |
3326900 | 08-25 03:22:00 | 1+0+1=02 |
3326899 | 08-25 03:18:30 | 5+3+6=14 |
3326898 | 08-25 03:15:00 | 1+6+3=10 |
3326897 | 08-25 03:11:30 | 2+9+2=13 |
3326896 | 08-25 03:08:00 | 4+3+6=13 |
3326895 | 08-25 03:04:30 | 5+0+0=05 |
3326894 | 08-25 03:01:00 | 4+3+1=08 |
3326893 | 08-25 02:57:30 | 5+8+7=20 |
3326892 | 08-25 02:54:00 | 1+1+6=08 |
3326891 | 08-25 02:50:30 | 6+1+3=10 |
3326890 | 08-25 02:47:00 | 1+5+2=08 |
3326889 | 08-25 02:43:30 | 1+7+2=10 |
3326888 | 08-25 02:40:00 | 1+6+5=12 |
3326887 | 08-25 02:36:30 | 2+9+6=17 |
3326886 | 08-25 02:33:00 | 7+6+3=16 |
3326885 | 08-25 02:29:30 | 7+1+4=12 |
3326884 | 08-25 02:26:00 | 2+7+8=17 |
3326883 | 08-25 02:22:30 | 3+3+8=14 |
3326882 | 08-25 02:19:00 | 4+8+4=16 |
3326881 | 08-25 02:15:30 | 8+4+3=15 |
3326880 | 08-25 02:12:00 | 6+9+2=17 |
3326879 | 08-25 02:08:30 | 4+9+8=21 |
3326878 | 08-25 02:05:00 | 1+0+2=03 |
3326877 | 08-25 02:01:30 | 7+3+7=17 |
3326876 | 08-25 01:58:00 | 8+6+8=22 |
3326875 | 08-25 01:54:30 | 7+3+3=13 |
3326874 | 08-25 01:51:00 | 5+6+7=18 |
3326873 | 08-25 01:47:30 | 7+4+6=17 |
3326872 | 08-25 01:44:00 | 0+0+5=05 |
3326871 | 08-25 01:40:30 | 8+9+2=19 |
3326870 | 08-25 01:37:00 | 3+6+8=17 |
3326869 | 08-25 01:33:30 | 1+5+7=13 |
3326868 | 08-25 01:30:00 | 0+1+7=08 |
3326867 | 08-25 01:26:30 | 3+5+2=10 |
3326866 | 08-25 01:23:00 | 6+2+2=10 |
3326865 | 08-25 01:19:30 | 8+7+1=16 |
3326864 | 08-25 01:16:00 | 2+5+1=08 |
3326863 | 08-25 01:12:30 | 0+8+4=12 |
3326862 | 08-25 01:09:00 | 8+7+9=24 |
3326861 | 08-25 01:05:30 | 9+1+6=16 |
3326860 | 08-25 01:02:00 | 6+1+7=14 |
3326859 | 08-25 00:58:30 | 1+4+4=09 |
3326858 | 08-25 00:55:00 | 1+6+0=07 |
3326857 | 08-25 00:51:30 | 6+5+3=14 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326956 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326954 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326953 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326951 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326950 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326945 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326943 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326941 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326939 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326938 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326937 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326936 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326934 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326932 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326931 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326930 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326929 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326928 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326927 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326925 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326924 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326922 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326921 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326920 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326917 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326916 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326915 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326914 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326911 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326910 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326909 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326908 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326907 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326906 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326905 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326903 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326902 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326901 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326900 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326896 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326895 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326894 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326893 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326892 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326891 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326890 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326886 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326885 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326883 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326880 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326879 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326878 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326877 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326876 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326873 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326872 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326868 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326866 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326864 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326862 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326861 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326859 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326858 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 54 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 35 ) 期 | 16 | 未开 ( 44 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 102 ) 期 | 23 | 未开 ( 50 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 20 ) 期 | 25 | 未开 ( 20 ) 期 |
1 | 未开 ( 406 ) 期 | 26 | 未开 ( 1278 ) 期 |
0 | 未开 ( 261 ) 期 | 27 | 未开 ( 748 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
957 | --- | 大 | 双 | |
956 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
955 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
954 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
953 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
952 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
951 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
950 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
949 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
948 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
947 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
946 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
945 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
944 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
943 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
942 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
941 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
940 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
939 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
938 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
937 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.