最新:114058094期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058094 | 10-14 10:00:00 | 0+0+6=06 |
114058093 | 10-14 09:55:00 | 2+3+9=14 |
114058092 | 10-14 09:50:00 | 9+9+9=27 |
114058091 | 10-14 09:45:00 | 8+7+2=17 |
114058090 | 10-14 09:40:00 | 3+8+7=18 |
114058089 | 10-14 09:35:00 | 4+3+2=09 |
114058088 | 10-14 09:30:00 | 6+1+6=13 |
114058087 | 10-14 09:25:00 | 5+3+0=08 |
114058086 | 10-14 09:20:00 | 7+1+8=16 |
114058085 | 10-14 09:15:00 | 0+6+2=08 |
114058084 | 10-14 09:10:00 | 1+5+9=15 |
114058083 | 10-14 09:05:00 | 0+7+2=09 |
114058082 | 10-14 09:00:00 | 7+7+8=22 |
114058081 | 10-14 08:55:00 | 3+8+0=11 |
114058080 | 10-14 08:50:00 | 7+9+8=24 |
114058079 | 10-14 08:45:00 | 0+0+7=07 |
114058078 | 10-14 08:40:00 | 7+6+0=13 |
114058077 | 10-14 08:35:00 | 1+5+4=10 |
114058076 | 10-14 08:30:00 | 5+8+5=18 |
114058075 | 10-14 08:25:00 | 6+7+5=18 |
114058074 | 10-14 08:20:00 | 9+2+5=16 |
114058073 | 10-14 08:15:00 | 6+9+1=16 |
114058072 | 10-14 08:10:00 | 4+3+5=12 |
114058071 | 10-14 08:05:00 | 5+4+6=15 |
114058070 | 10-14 08:00:00 | 7+8+2=17 |
114058069 | 10-14 07:55:00 | 5+4+6=15 |
114058068 | 10-14 07:50:00 | 9+4+6=19 |
114058067 | 10-14 07:45:00 | 5+5+6=16 |
114058066 | 10-14 07:40:00 | 0+6+1=07 |
114058065 | 10-14 07:35:00 | 3+5+7=15 |
114058064 | 10-14 07:30:00 | 2+4+5=11 |
114058063 | 10-14 07:25:00 | 0+0+7=07 |
114058062 | 10-14 07:20:00 | 6+2+3=11 |
114058061 | 10-14 07:15:00 | 5+1+1=07 |
114058060 | 10-14 07:10:00 | 0+2+1=03 |
114058059 | 10-14 07:05:00 | 4+6+6=16 |
114058058 | 10-13 23:55:00 | 2+3+2=07 |
114058057 | 10-13 23:50:00 | 7+7+3=17 |
114058056 | 10-13 23:45:00 | 3+8+8=19 |
114058055 | 10-13 23:40:00 | 6+5+9=20 |
114058054 | 10-13 23:35:00 | 2+3+1=06 |
114058053 | 10-13 23:30:00 | 9+6+8=23 |
114058052 | 10-13 23:25:00 | 6+5+2=13 |
114058051 | 10-13 23:20:00 | 5+5+1=11 |
114058050 | 10-13 23:15:00 | 6+3+4=13 |
114058049 | 10-13 23:10:00 | 7+7+8=22 |
114058048 | 10-13 23:05:00 | 0+1+8=09 |
114058047 | 10-13 23:00:00 | 8+0+3=11 |
114058046 | 10-13 22:55:00 | 7+0+5=12 |
114058045 | 10-13 22:50:00 | 8+2+5=15 |
114058044 | 10-13 22:45:00 | 3+5+1=09 |
114058043 | 10-13 22:40:00 | 6+4+9=19 |
114058042 | 10-13 22:35:00 | 9+6+4=19 |
114058041 | 10-13 22:30:00 | 6+7+2=15 |
114058040 | 10-13 22:25:00 | 3+6+3=12 |
114058039 | 10-13 22:20:00 | 0+1+8=09 |
114058038 | 10-13 22:15:00 | 5+6+3=14 |
114058037 | 10-13 22:10:00 | 4+3+9=16 |
114058036 | 10-13 22:05:00 | 5+0+2=07 |
114058035 | 10-13 22:00:00 | 5+6+6=17 |
114058034 | 10-13 21:55:00 | 5+7+7=19 |
114058033 | 10-13 21:50:00 | 8+7+8=23 |
114058032 | 10-13 21:45:00 | 7+3+0=10 |
114058031 | 10-13 21:40:00 | 8+6+0=14 |
114058030 | 10-13 21:35:00 | 4+7+7=18 |
114058029 | 10-13 21:30:00 | 8+9+4=21 |
114058028 | 10-13 21:25:00 | 0+2+1=03 |
114058027 | 10-13 21:20:00 | 6+6+1=13 |
114058026 | 10-13 21:15:00 | 2+1+3=06 |
114058025 | 10-13 21:10:00 | 6+7+6=19 |
114058024 | 10-13 21:05:00 | 8+2+1=11 |
114058023 | 10-13 21:00:00 | 2+3+4=09 |
114058022 | 10-13 20:55:00 | 5+2+2=09 |
114058021 | 10-13 20:50:00 | 9+8+8=25 |
114058020 | 10-13 20:45:00 | 3+3+1=07 |
114058019 | 10-13 20:40:00 | 9+5+5=19 |
114058018 | 10-13 20:35:00 | 4+5+6=15 |
114058017 | 10-13 20:30:00 | 6+7+1=14 |
114058016 | 10-13 20:25:00 | 2+4+8=14 |
114058015 | 10-13 20:20:00 | 5+4+5=14 |
114058014 | 10-13 20:15:00 | 2+7+1=10 |
114058013 | 10-13 20:10:00 | 8+2+9=19 |
114058012 | 10-13 20:05:00 | 6+7+2=15 |
114058011 | 10-13 20:00:00 | 1+0+0=01 |
114058010 | 10-13 19:55:00 | 5+4+1=10 |
114058009 | 10-13 19:50:00 | 3+6+2=11 |
114058008 | 10-13 19:45:00 | 9+7+0=16 |
114058007 | 10-13 19:40:00 | 3+2+4=09 |
114058006 | 10-13 19:35:00 | 3+4+3=10 |
114058005 | 10-13 19:30:00 | 5+0+9=14 |
114058004 | 10-13 19:25:00 | 9+7+2=18 |
114058003 | 10-13 19:20:00 | 8+8+7=23 |
114058002 | 10-13 19:15:00 | 3+0+2=05 |
114058001 | 10-13 19:10:00 | 7+1+2=10 |
114058000 | 10-13 19:05:00 | 6+7+0=13 |
114057999 | 10-13 19:00:00 | 4+2+2=08 |
114057998 | 10-13 18:55:00 | 4+5+9=18 |
114057997 | 10-13 18:50:00 | 4+3+5=12 |
114057996 | 10-13 18:45:00 | 6+6+5=17 |
114057995 | 10-13 18:40:00 | 2+1+6=09 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058094 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058092 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058085 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058083 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058082 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058080 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058075 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058066 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058063 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058061 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058060 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058058 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058054 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058053 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058049 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058034 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058033 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058029 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058028 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058026 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058023 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058021 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058011 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058003 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058002 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 65 ) 期 |
5 | 未开 ( 92 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 162 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 73 ) 期 | 25 | 未开 ( 73 ) 期 |
1 | 未开 ( 83 ) 期 | 26 | 未开 ( 846 ) 期 |
0 | 未开 ( 295 ) 期 | 27 | 未开 ( 2 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58095 | --- | 小 | 单 | |
58094 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
58093 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
58092 | 27 | 大 | 单 |
![]() |
58091 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
58090 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58089 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
58088 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
58087 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
58086 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
58085 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
58084 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
58083 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
58082 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
58081 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58080 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
58079 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
58078 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
58077 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
58076 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58075 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.